
YKZN-M2智能轮式机器人
一、产品介绍

二、产品特点:
三、产品参数
参数名称 | 标准版 | 高级版 |
尺寸 | 500mm*532mm*398mm(长*宽*高) | |
车体材质 | 高强度6061铝合金,黑色阳极化处理。 | |
重量 | 约15kg | |
载荷 | 最大载重30kg | |
运动性能 | 最高速:1.5m/s,爬坡能力:30°,越障:70mm(垂直) | |
驱动方式 | 全时两驱,差速转弯,两个主动轮为8寸高品质充气橡胶轮,减震性能好,单个负载可达100kg,两个从动轮为高负载全向从动轮,单个负载可达150kg,每个从动轮内嵌20个橡胶小轮,转弯性能更好。 | |
运动控系统 | STM32系列主控+接口+电机驱动,4路独立伺服运动控制系统,全新电源管理设计,板载MPU6050,高稳定性,驱动板输入电压12-24V,另有一路5V 3A输出接口、PS2手柄控制接口、超声波、舵机接口,电压检测、DHT22温湿度传、IIC接口(可兼容GY-85陀螺仪)等丰富传感器接口,电机驱动支持最大20A大电流。 | |
驱动系统 | 大扭矩,高级单独驱动电机,4x840w驱动系统功率。 | |
通讯方式 | usb串口通讯/232/WIFI/蓝牙 | |
工作时间 | 2h(电池:24v 10AH) | |
主控制器 | Intel i5处理器,四核八线程全核满载高达3.6GHz | 高性能人工智能控制器,双CPU架构,处理能力四核2.0GHz+双核2.0GHz,GPU为256核1300MHz,内置WIFI及蓝牙模块 |
传感器 | 激光雷达:360°扫描,测距半径:12m,测距分辨率:0.5mm,频率8000Hz | |
深度相机:深度相机,RGB像素:1080P,深度分辨率:640*480,深度最大帧率:30FPS,图像最大分辨率:1280*720,视频最大帧率:30FPS,可视角度:H60°*V46.7°,工作范围:0.6m-4m,支持UVC MODE。 | 立体视觉:双4MP照相机,捕捉2K三维视频,高帧率:1080P可达30FPS,分辨率为3840X1080,WVGA可达100FPS,分辨率为1344X376,110°广角视频,深度距离0.7-20m,深度数据格式32位 | |
九轴IMU模块(三轴陀螺仪+三轴加速度+三轴磁场) | ||
2x512旋转编码器,分频后2048线/转 | ||
3*超声波传感器,有效行程1-100cm;2*红外测距传感器,探测距离10-80cm | ||
扩展接口 | 4路USB 2路HDMI 1路802.11a/g网口(内置无线网卡)1路大电流USB输出接口(3A) 1路PS2手柄控制接口 3路超声波接口 2路舵机控制接口 2路红外测距传感器接口 1路IIC接口 3路Uart接口 1路CAN总线接口 1路用户按键输入 | |
操作系统 | ros | |
开放软件 | 控制软件,运动函数,接口函数,通讯协议 |
四、配套课程
名称 | 描述 |
ROS基础 | ROS系统基础,文件及开发软件介绍 |
运动控制 | ROS里程反馈、PID参数调整、电机PID调速、线速度角速度校正、IMU校正 |
激光建图 | 激光雷达建图,支持:gmapping、hector、karto、cartographer等算法;支持键盘控制建图、多点巡航 |
激光导航 | 室内自动导航、动态避障、AMCL室内定位 |
视觉 | 人脸、人眼识别、身体识别、物体识别 |
深度相机应用 | 深度相机视觉建图、导航、自动跟随 |
手机APP | 手机控制机器人运动、建图、导航及图像传输 |
其他 | PS3手柄控制、电压检测及低压报警、两路舵机云台控制(需选配云台)、三路超声数据查询、两路红外数据查询、URDF模型功能、开机自启动ROS程序 |
名称 | 描述 |
ROS基础 | ROS系统基础,文件及开发软件介绍 |
运动控制 | ROS里程反馈、PID参数调整、电机PID调速、线速度角速度校正、IMU校正 |
激光建图 | 激光雷达建图,支持:gmapping、hector、karto、cartographer等算法;支持键盘控制建图、多点巡航 |
激光导航 | 室内自动导航、动态避障、AMCL室内定位 |
视觉 | 人脸、人眼识别、身体识别、物体识别 |
立体视觉应用 | 视觉建图、导航、自动跟随、激光雷达+3D视觉+神经网络识别全融合构建地图与导航 |
手机APP | 手机控制机器人运动、建图、导航及图像传输 |
其他 | PS3手柄控制、电压检测及低压报警、两路舵机云台控制(需选配云台)、三路超声数据查询、两路红外数据查询、URDF模型功能、开机自启动ROS程序 |