
一、产品介绍
二、产品特点
1.高精度,可针对固定目标、多目标、移动目标识别击打,并可为高精度目标定位做出客观评判
2.稳定可靠,消费级品质管控,Intel核心控制器
3. 功能丰富,SLAM+人工智能算法应用
4. 动力强劲,匀速运行续航时间超过4小时
5. 开放性强,所有软件全开源,并提供终身免费升级
三、产品配置
项 | 参数 |
整机重量 | 8KG |
负 | >10KG |
运动性能 | 全向运动最高速度:1m/s;越障:30mm(垂直) |
驱动方式 | 四轮独立驱动 |
尺 | 370mm*295mm*570mm(长*宽*高) |
机械结构 | 模块化结构设计,可扩展性强,核心部件保护性强,输入输出设备拆装方便 |
材 | 高强度航空铝合金材质骨架+外壳,黑色阳极氧化处理 |
电控系统 | 分布式控制系统,双控制核心,主控制器主频不低于双核2.9GHz,图像处理频率不低于700MHz;运动控制系统采用ARM架构,4路高精度伺服控制,搭配九轴IMU模块(三轴陀螺仪+三轴加速度+三轴磁场),总线通讯 |
主控制器 | CPU:Intel 双核2.0GHz;内存:DDR4-2400 8GB;存储:256GB SSD;WIFI;蓝牙 |
通讯方式 | RS-232、USB、CAN、蓝牙、WIFI |
射击模块 | 主控:Stm32F103 高速电机:8.4v 7200rpm电源系统:8.4v 4400mAh电量显示:8.4v电量显示模块 |
电机控制 | 矢量控制、PWM |
电机驱动 | 实时反馈电机编码器、电流、力矩等数据,编码器反馈精度可达12位;单路驱动功率可达100W |
电 | 四个工业级直流有刷伺服电机,电机额定功率40W,配备编码器,倍频后可达3960线/圈 |
轮 | 四个直径为100mm铝合金麦克纳姆轮 |
传 感 器 | 激光雷达:360°扫描,测距范围:0.15-12m,测距分辨率:0,5mm,频率8000Hz 视觉传感器:1080P高清摄像机,帧率可达120帧/秒,视角:120° 九轴IMU模块(三轴陀螺仪+三轴加速度+三轴磁场),航向角(YAW )±180°;横滚角( ROLL ) ±180°;俯仰角(PITCH) ±180°
|
动力系统 | 12V10Ah动力锂电池组,采用进口电芯,具备过充、过放、过流、短路保护,支持最大放电能力150W,配备电压显示模块及低压报警模块,续航能力不低于3小时 |
扩展能力 | 4路USB 、2路HDMI、 1路802.11a/g网口(内置无线网卡)、1路RS232,2路12位精度AD采集接口、2路I/O接口、1路PWM控制接口、1路mcroUSB口 |
其他配件 | 1、10.1寸高清显示器,全视角iPS屏轻型无线键鼠套装 PS2无线手柄及接收机 |
配套资料 | 提供所有软件源码及配套实验课程 |
四、产品性能
1.搭载高性能人工智能控制器,满足ROS及人工智能计算需求。

2、支持多种机器人视觉功能,包括:人脸检测;人脸识别;目标跟踪;行人检测;二维码定位扫描;特征点跟踪等。

3、支持多种机器人语音功能,包括:基于讯飞的语音识别;自然语言处理;智能问答;语音播报等功能包。并实现了趣味问答机器助手。

4、支持多种激光slam功能,包括gmapping、hector_slam、cartographer以及基于里程计及激光雷达的自主导航避障。

5、支持基于机器视觉的目标追随打击系统


课程清单和实验指导书:
